๐
The Atlas
Countries of Africa
Dialing codes, ISO 3166 codes, capital cities, telephony networks and the facts you actually look up โ for every country on the planet.
Advertisement
| Name | Dialing | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Continent |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | +(213) | DZ | DZA | 012 | Africa |
| ๐ฆ๐ด Angola | +(244) | AO | AGO | 024 | Africa |
| ๐ง๐ฏ Benin | +(229) | BJ | BEN | 204 | Africa |
| ๐ง๐ผ Botswana | +(267) | BW | BWA | 072 | Africa |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | +(226) | BF | BFA | 854 | Africa |
| ๐ง๐ฎ Burundi | +(257) | BI | BDI | 108 | Africa |
| ๐จ๐ป Cabo Verde | +(238) | CV | CPV | 132 | Africa |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | +(237) | CM | CMR | 120 | Africa |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | +(236) | CF | CAF | 140 | Africa |
| ๐น๐ฉ Chad | +(235) | TD | TCD | 148 | Africa |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | +(269) | KM | COM | 174 | Africa |
| ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | +(225) | CI | CIV | 384 | Africa |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | +(253) | DJ | DJI | 262 | Africa |
| ๐จ๐ฉ DR Congo | +(243) | CD | COD | 180 | Africa |
| ๐ช๐ฌ Egypt | +(20) | EG | EGY | 818 | Africa |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | +(240) | GQ | GNQ | 226 | Africa |
| ๐ช๐ท Eritrea | +(291) | ER | ERI | 232 | Africa |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | +(268) | SZ | SWZ | 748 | Africa |
| ๐ช๐น Ethiopia | +(251) | ET | ETH | 231 | Africa |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | +(241) | GA | GAB | 266 | Africa |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | +(220) | GM | GMB | 270 | Africa |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | +(233) | GH | GHA | 288 | Africa |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | +(224) | GN | GIN | 324 | Africa |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | +(245) | GW | GNB | 624 | Africa |
| ๐ฐ๐ช Kenya | +(254) | KE | KEN | 404 | Africa |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | +(266) | LS | LSO | 426 | Africa |
| ๐ฑ๐ท Liberia | +(231) | LR | LBR | 430 | Africa |
| ๐ฑ๐พ Libya | +(218) | LY | LBY | 434 | Africa |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | +(261) | MG | MDG | 450 | Africa |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | +(265) | MW | MWI | 454 | Africa |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | +(223) | ML | MLI | 466 | Africa |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | +(222) | MR | MRT | 478 | Africa |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | +(230) | MU | MUS | 480 | Africa |
| ๐พ๐น Mayotte | +(262) | YT | MYT | 175 | Africa |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | +(212) | MA | MAR | 504 | Africa |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | +(258) | MZ | MOZ | 508 | Africa |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | +(264) | NA | NAM | 516 | Africa |
| ๐ณ๐ช Niger | +(227) | NE | NER | 562 | Africa |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | +(234) | NG | NGA | 566 | Africa |
| ๐จ๐ฌ Republic of the Congo | +(242) | CG | COG | 178 | Africa |
| ๐ท๐ช Rรฉunion | +(262) | RE | REU | 638 | Africa |
| ๐ท๐ผ Rwanda | +(250) | RW | RWA | 646 | Africa |
| ๐ธ๐ญ Saint Helena | +(290) | SH | SHN | 654 | Africa |
| ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | +(239) | ST | STP | 678 | Africa |
| ๐ธ๐ณ Senegal | +(221) | SN | SEN | 686 | Africa |
| ๐ธ๐จ Seychelles | +(248) | SC | SYC | 690 | Africa |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | +(232) | SL | SLE | 694 | Africa |
| ๐ธ๐ด Somalia | +(252) | SO | SOM | 706 | Africa |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | +(27) | ZA | ZAF | 710 | Africa |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | +(211) | SS | SSD | 728 | Africa |
Advertisement