๐
The Atlas
Countries of Asia
Dialing codes, ISO 3166 codes, capital cities, telephony networks and the facts you actually look up โ for every country on the planet.
Advertisement
| Name | Dialing | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Continent |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | +(93) | AF | AFG | 004 | Asia |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | +(374) | AM | ARM | 051 | Asia |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | +(994) | AZ | AZE | 031 | Asia |
| ๐ง๐ญ Bahrain | +(973) | BH | BHR | 048 | Asia |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | +(880) | BD | BGD | 050 | Asia |
| ๐ง๐น Bhutan | +(975) | BT | BTN | 064 | Asia |
| ๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | +(246) | IO | IOT | 086 | Asia |
| ๐ง๐ณ Brunei | +(673) | BN | BRN | 096 | Asia |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | +(855) | KH | KHM | 116 | Asia |
| ๐จ๐ณ China | +(86) | CN | CHN | 156 | Asia |
| ๐จ๐พ Cyprus | +(357) | CY | CYP | 196 | Asia |
| ๐ฌ๐ช Georgia | +(995) | GE | GEO | 268 | Asia |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | +(852) | HK | HKG | 344 | Asia |
| ๐ฎ๐ณ India | +(91) | IN | IND | 356 | Asia |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | +(62) | ID | IDN | 360 | Asia |
| ๐ฎ๐ท Iran | +(98) | IR | IRN | 364 | Asia |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | +(964) | IQ | IRQ | 368 | Asia |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | +(972) | IL | ISR | 376 | Asia |
| ๐ฏ๐ต Japan | +(81) | JP | JPN | 392 | Asia |
| ๐ฏ๐ด Jordan | +(962) | JO | JOR | 400 | Asia |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | +(7) | KZ | KAZ | 398 | Asia |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | +(965) | KW | KWT | 414 | Asia |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | +(996) | KG | KGZ | 417 | Asia |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | +(856) | LA | LAO | 418 | Asia |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | +(961) | LB | LBN | 422 | Asia |
| ๐ฒ๐ด Macao | +(853) | MO | MAC | 446 | Asia |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | +(60) | MY | MYS | 458 | Asia |
| ๐ฒ๐ป Maldives | +(960) | MV | MDV | 462 | Asia |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | +(976) | MN | MNG | 496 | Asia |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | +(95) | MM | MMR | 104 | Asia |
| ๐ณ๐ต Nepal | +(977) | NP | NPL | 524 | Asia |
| ๐ฐ๐ต North Korea | +(850) | KP | PRK | 408 | Asia |
| ๐ด๐ฒ Oman | +(968) | OM | OMN | 512 | Asia |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | +(92) | PK | PAK | 586 | Asia |
| ๐ต๐ธ Palestine | +(970) | PS | PSE | 275 | Asia |
| ๐ต๐ญ Philippines | +(63) | PH | PHL | 608 | Asia |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | +(974) | QA | QAT | 634 | Asia |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | +(966) | SA | SAU | 682 | Asia |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | +(65) | SG | SGP | 702 | Asia |
| ๐ฐ๐ท South Korea | +(82) | KR | KOR | 410 | Asia |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | +(94) | LK | LKA | 144 | Asia |
| ๐ธ๐พ Syria | +(963) | SY | SYR | 760 | Asia |
| ๐น๐ผ Taiwan | +(886) | TW | TWN | 158 | Asia |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | +(992) | TJ | TJK | 762 | Asia |
| ๐น๐ญ Thailand | +(66) | TH | THA | 764 | Asia |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | +(670) | TL | TLS | 626 | Asia |
| ๐น๐ท Turkey | +(90) | TR | TUR | 792 | Asia |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | +(993) | TM | TKM | 795 | Asia |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | +(971) | AE | ARE | 784 | Asia |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | +(998) | UZ | UZB | 860 | Asia |
Advertisement